ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1900 | EUA | RUN | AUS |
1904 | EUA | EUA | EUA |
1908 | CAN | EUA | EUA |
1912 | EUA | EUA | RUN |
1920 | EUA | EUA | RUN |
1924 | EUA | EUA | RUN |
1928 | CAN | RUN | ALE |
1932 | EUA | EUA | EUA |
1936 | EUA | EUA | HOL |
1948 | EUA | EUA | PAN |
1952 | EUA | EUA | EUA |
1956 | EUA | EUA | EUA |
1960 | ITA | EUA | FRA |
1964 | EUA | EUA | TRI |
1968 | EUA | AUS | EUA |
1972 | SOV | EUA | ITA |
1976 | JAM | EUA | EUA |
1980 | ITA | RUN | JAM |
1984 | EUA | EUA | EUA |
1988 | EUA | EUA | BRA |
1992 | EUA | NAM | EUA |
1996 | EUA | NAM | TRI |
2000 | GRE | RUN | TRI |
2004 | EUA | EUA | EUA |
2008 | JAM | EUA | EUA |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
EUA | 46 | 17 | 18 | 11 | 22 |
RUN | 7 | - | 4 | 3 | 7 |
ITA | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
JAM | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
TRI | 3 | - | - | 3 | 3 |
CAN | 2 | 2 | - | - | 2 |
NAM | 2 | - | 2 | - | 2 |
AUS | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
SOV | 1 | 1 | - | - | 1 |
GRE | 1 | 1 | - | - | 1 |
ALE | 1 | - | - | 1 | 1 |
BRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
FRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
HOL | 1 | - | - | 1 | 1 |
PAN | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário