ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1896 | EUA | GRE | GRE |
1900 | EUA | EUA | EUA |
1904 | EUA | EUA | EUA |
1908 | EUA | RUN | EUA |
1912 | EUA | EUA | EUA |
1920 | FIN | FIN | EUA |
1924 | EUA | EUA | EUA |
1928 | EUA | EUA | ALE |
1932 | EUA | EUA | TCH |
1936 | ALE | FIN | ALE |
1948 | EUA | EUA | EUA |
1952 | EUA | EUA | EUA |
1956 | EUA | EUA | TCH |
1960 | EUA | EUA | EUA |
1964 | EUA | EUA | HUN |
1968 | EUA | EUA | SOB |
1972 | POL | EUA | RDA |
1976 | RDA | SOV | SOB |
1980 | SOV | SOV | RDA |
1984 | ITA | EUA | EUA |
1988 | RDA | EUA | SUI |
1992 | EUA | EUA | SOB |
1996 | EUA | EUA | UCR |
2000 | FIN | EUA | EUA |
2004 | UCR | EUA | DIN |
2008 | POL | EUA | BIE |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
EUA | 47 | 16 | 20 | 11 | 23 |
SOV | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
FIN | 4 | 2 | 2 | - | 3 |
RDA | 4 | 2 | - | 2 | 4 |
ALE | 3 | 1 | - | 2 | 2 |
POL | 2 | 2 | - | - | 2 |
UCR | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
GRE | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
TCH | 2 | - | - | 2 | 2 |
ITA | 1 | 1 | - | - | 1 |
RUN | 1 | - | 1 | - | 1 |
BIE | 1 | - | - | 1 | 1 |
DIN | 1 | - | - | 1 | 1 |
HUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
SUI | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 78 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário