ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1984 | FRA | AUT | RUN |
1988 | IUG | FRA | ALE |
1992 | SOV | FRA | ALE |
1996 | RUS | AUT | FRA |
2000 | CHN | RUS | RUS |
2004 | CHN | CHN | ESQ |
2008 | IND | CHN | FIN |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
CHN | 4 | 2 | 2 | - | 3 |
FRA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
RUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
AUT | 2 | - | 2 | - | 2 |
ALE | 2 | - | - | 2 | 2 |
IND | 1 | 1 | - | - | 1 |
IUG | 1 | 1 | - | - | 1 |
SOV | 1 | 1 | - | - | 1 |
ESQ | 1 | - | - | 1 | 1 |
FIN | 1 | - | - | 1 | 1 |
RUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário