ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1996 | AUS | ITA | CHN |
2000 | RUN | AUS | KUW |
2004 | EAU | IND | CHN |
2008 | EUA | ITA | CHN |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
CHN | 3 | - | - | 3 | 3 |
AUS | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
ITA | 2 | - | 2 | - | 2 |
EAU | 1 | 1 | - | - | 1 |
EUA | 1 | 1 | - | - | 1 |
RUN | 1 | 1 | - | - | 1 |
IND | 1 | - | 1 | - | 1 |
KUW | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário