ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1988 | BUL | EUA | CHN |
1992 | CHN | SOV | ROM |
1996 | ITA | CHN | BUL |
2000 | FRA | CHN | BIE |
2004 | CHN | RUS | RUS |
2008 | CHN | COS | EUA |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
CHN | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
BUL | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
RUS | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
FRA | 1 | 1 | - | - | 1 |
ITA | 1 | 1 | - | - | 1 |
EUA | 1 | - | 1 | - | 1 |
SOV | 1 | - | 1 | - | 1 |
BIE | 1 | - | - | 1 | 1 |
ROM | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário