ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1908 | RUN | SUE | RUN |
1912 | NOR | SUE | FIN |
1920 | NOR | NOR | BEL |
1924 | NOR | RUN | FRA |
1928 | FRA | HOL | SUE |
1932 | EUA | CAN | - |
1936 | ITA | NOR | ALE |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
NOR | 5 | 3 | 2 | - | 4 |
RUN | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
SUE | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
FRA | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
EUA | 1 | 1 | - | - | 1 |
ITA | 1 | 1 | - | - | 1 |
CAN | 1 | - | 1 | - | 1 |
HOL | 1 | - | 1 | - | 1 |
ALE | 1 | - | - | 1 | 1 |
BEL | 1 | - | - | 1 | 1 |
FIN | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 20 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário