ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1896 (1200m) | HUN | GRE | - |
1900 (1000m) | RUN | AUT | HUN |
1904 (1.609,34m) | ALE | HUN | EUA |
1908 | RUN | RUN | AUS |
1912 | CAN | RUN | AUS |
1920 | EUA | CAN | AUS |
1924 | AUS | SUE | AUS |
1928 | SUE | AUS | EUA |
1932 | JAP | JAP | EUA |
1936 | JAP | EUA | JAP |
1948 | EUA | AUS | HUN |
1952 | EUA | JAP | BRA |
1956 | AUS | JAP | EUA |
1960 | AUS | AUS | EUA |
1964 | AUS | EUA | AUS |
1968 | EUA | EUA | AUS |
1972 | EUA | AUS | EUA |
1976 | EUA | EUA | AUS |
1980 | SOV | SOV | AUS |
1984 | EUA | EUA | ALE |
1988 | SOV | ALE | RDA |
1992 | AUS | AUS | ALE |
1996 | AUS | AUS | RUN |
2000 | AUS | AUS | EUA |
2004 | AUS | EUA | RUN |
2008 | TUN | AUS | CAN |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
AUS | 24 | 8 | 8 | 8 | 18 |
EUA | 20 | 7 | 6 | 7 | 16 |
JAP | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 |
RUN | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 |
ALE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
HUN | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
SOV | 3 | 2 | 1 | - | 2 |
CAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
SUE | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
TUN | 1 | 1 | - | - | 1 |
AUT | 1 | - | 1 | - | 1 |
GRE | 1 | - | 1 | - | 1 |
BRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
RDA | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 77 | 26 | 26 | 25 | 26 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário