ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1984 | CAN | EUA | AUS |
1988 | SOV | JAP | IUG |
1992 | SOV | CHN | MOG |
1996 | CHN | BUL | RUS |
2000 | BUL | CHN | BIE |
2004 | BUL | RTC | AZE |
2008 | CHN | MOG | ALE |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
CHN | 4 | 2 | 2 | - | 4 |
BUL | 3 | 2 | 1 | - | 3 |
SOV | 2 | 2 | - | - | 2 |
MOG | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
CAN | 1 | 1 | - | - | 1 |
EUA | 1 | - | 1 | - | 1 |
JAP | 1 | - | 1 | - | 1 |
RTC | 1 | - | 1 | - | 1 |
ALE | 1 | - | - | 1 | 1 |
AUS | 1 | - | - | 1 | 1 |
AZE | 1 | - | - | 1 | 1 |
BIE | 1 | - | - | 1 | 1 |
IUG | 1 | - | - | 1 | 1 |
RUS | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário