Quadro de medalhas
Total | Ouro | Prata | Bronze | NP | |
1. CRO | 2 | - | - | 2 | 2 |
2. ALE | 1 | 1 | - | - | 1 |
2. SUI | 1 | 1 | - | - | 1 |
4. AFS | 1 | - | 1 | - | 1 |
4. ESP | 1 | - | 1 | - | 1 |
6. ARG | 1 | - | - | 1 | 1 |
6. EUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Simples | SUI - Marc Rosset | ESP - Jordi Arresse | EUN - Andrei Cherkasov CRO - Goran Ivanisevic |
Duplas | ALE - Boris Becker Michael Stich | AFS - Wayne Ferreira Piet Norval | ARG - Javier Frana Christian Miniussi CRO - Goran Ivanisevic Goran Prpic |
Nenhum comentário:
Postar um comentário