Quadro de medalhas
Total | Ouro | Prata | Bronze | NP | |
1. RUS | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 |
2. EUA | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 |
3. CHN | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
3. JAM | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5. NGR | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6. ALE | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
6. FRA | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
8. ITA | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
9. ETI | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
9. UCR | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
11. AUS | 2 | - | 2 | - | 2 |
12. BIE | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
13. BUL | 1 | 1 | - | - | 1 |
13. FIN | 1 | 1 | - | - | 1 |
13. POR | 1 | 1 | - | - | 1 |
13. SIR | 1 | 1 | - | - | 1 |
13. SUE | 1 | 1 | - | - | 1 |
18. BAH | 1 | - | 1 | - | 1 |
18. CUB | 1 | - | 1 | - | 1 |
18. ESL | 1 | - | 1 | - | 1 |
18. GRE | 1 | - | 1 | - | 1 |
18. QUE | 1 | - | 1 | - | 1 |
18. ROM | 1 | - | 1 | - | 1 |
24. AUT | 1 | - | - | 1 | 1 |
24. JAP | 1 | - | - | 1 | 1 |
24. MOÇ | 1 | - | - | 1 | 1 |
24. NOR | 1 | - | - | 1 | 1 |
24. RUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
24. RTC | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 |
100m | EUA - 10.94 Gail Devers | JAM - 10.94 Merlene Ottey | EUA - 10.96 Gwendolyn Torrence |
200m | FRA - 22.12 Marie-José Perec | JAM - 22.24 Merlene Ottey | NGR - 22.38 Mary Onyali |
400m | FRA - 48.25 Marie-José Perec | AUS - 48.63 Catherine Freeman | NGR - 49.10 Falilat Ogunkoya |
800m | RUS - 1:57.73 Svetlana Masterkova | CUB - 1:58.11 Ana Fidelia Quirot | MOÇ - 1:58.71 Maria de Lurdes Mutola |
1500m | RUS - 4:00.83 Svetlana Masterkova | ROM - 4:01.54 Gabriela Szabo | AUT - 4:03.02 Theresia Kiesl |
5000m | CHN - 14:59.88 Wang Junxia | QUE - 15:03.49 Pauline Konga | ITA - 15:07.52 Roberta Brunet |
10000m | POR - 31:01.63 Fernanda Ribeiro | CHN - 31:02.59 Wang Junxia | ETI - 31:06.65 Gete Wami |
Maratona | ETI - 2:26:05 Fatuma Roba | RUS - 2:28:05 Valentina Yegorova | JAP - 2:28:39 Yuko Arimori |
100m com barreiras | SUE - 12.58 Ludmila Engquist | ESL - 12.59 Brigita Bukovec | FRA - 12.65 Patricia Girard-Leno |
400m com barreiras | JAM - 52.82 Deon Hemmings | EUA - 53.08 Kimberly Batten | EUA - 53.22 Tonja Buford-Bailey |
4x100m | EUA - 41.95 Chryste Gaines Gail Devers Inger Miller Gwendolyn Torrence Carlette Guidry* | BAH - 42.14 Eldece Clarke Chandra Sturrup Sevatheda Fynes Pauline Davis Debbie Ferguson* | JAM - 42.24 Michelle Freeman Juliet Cuthbert Nikole Mitchell Merlene Ottey Gillian Russell* Andria Lloyd* |
4x400m | EUA - 3:20.91 Rochelle Stevens Maicel Malone Kim Graham Jearl Miles Linetta Wilson* | NGR - 3:21.04 Olabisi Afolabi Fatima Yusuf Charity Opara-Thompson Falilat Ogunkoya | ALE - 3:21.14 Uta Rohländer Linda Kisabaka Anja Rücker Grit Breuer |
Salto em altura | BUL - 2.05 Stefka Kostadinova | GRE - 2.03 Niki Bakogianni | UCR - 2.01 Inha Babakova |
Salto em distância | NGR - 7.12 Chioma Ajunwa | ITA - 7.02 Fiona May | EUA - 7.00 Jacqueline Joyner-Kersee |
Salto triplo | UCR - 15.33 Inessa Kravets | RUS - 14.98 Inna Lasovskaya | RTC - 14.98 Sárka Kaspárková |
Arremesso de peso | ALE - 20.56 Astrid Kumbernuss | CHN - 19.88 Sui Xinmei | RUS - 19.35 Irina Khudoroshkina |
Arremesso de disco | ALE - 69.66 Ilke Wyludda | RUS - 66.48 Natalya Sadova | BIE - 65.64 Ellina Zvereva |
Arremesso de dardo | FIN - 67.94 Heli Rantanen | AUS - 65.54 Louise McPaul | NOR - 64.98 Else "Trine" Hattestad |
Heptatlo | SIR - 6780 Ghada Shouaa | BIE - 6563 Natasha Sazanovich | RUN - 6489 Denise Lewis |
10 km, marcha | RUS - 41:49 Yelena Nikolayeva | ITA - 42:12 Elisabetta Perrone | CHN - 42:19 Wang Yan |
Nenhum comentário:
Postar um comentário