Quadro de medalhas
Total | Ouro | Prata | Bronze | NP | |
1. DIN | 1 | 1 | - | - | 1 |
1. ESP | 1 | 1 | - | - | 1 |
1. HKG | 1 | 1 | - | - | 1 |
4. HOL | 1 | - | 1 | - | 1 |
4. JAP | 1 | - | 1 | - | 1 |
4. NZE | 1 | - | 1 | - | 1 |
7. EUA | 1 | - | - | 1 | 1 |
7. ITA | 1 | - | - | 1 | 1 |
7. UCR | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prancha à vela | HKG - 16 Lee Lai-Shan | NZE - 24 Barbara Kendall | ITA - 28 Alessandra Sensini |
Europa | DIN - 24 Kristine Roug | HOL - 30 Margriet Matthijsse | EUA - 39 Courtenay Becker-Dey |
470 | ESP - 25 Theresa Zabell Lucas Begoña Via-Dufresne Pereña | JAP - 36 Yumiko Shige Alicia Kinoshita | UCR - 38 Ruslana Taran Olena Pakholchik |
Nenhum comentário:
Postar um comentário