Quadro de medalhas
Total | Ouro | Prata | Bronze | NP | |
1.COS | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
2.CUB | 1 | 1 | - | - | 1 |
2.EUA | 1 | 1 | - | - | 1 |
2.GRE | 1 | 1 | - | - | 1 |
5.ALE | 1 | - | 1 | - | 1 |
5.AUS | 1 | - | 1 | - | 1 |
5.ESP | 1 | - | 1 | - | 1 |
8.FRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
8.IRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
8.MEX | 1 | - | - | 1 | 1 |
8.TAP | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
GRE - Michail Mouroutsos | ESP - Gabriel Esparza | TAP - Huang Chih-Hsiung | |
EUA - Steven Lopez | COS - Sin Joon-Sik | IRA - Hadi Saeibonehkohal | |
CUB - Angel Fuentes Matos | ALE - Faissal Ebnoutalib | MEX - Victor Estrada Garibay | |
+ | COS - Kim Kyong-Hun | AUS - Daniel Trenton | FRA - Pascal Gentil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário