Quadro de medalhas
Total | Ouro | Prata | Bronze | NP | |
1.CAN | 1 | 1 | - | - | 1 |
1.RUS | 1 | 1 | - | - | 1 |
3.ALE | 1 | - | 1 | - | 1 |
3.AUS | 1 | - | 1 | - | 1 |
5.ESP | 1 | - | - | 1 | 1 |
5.FRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Simples | RUS - Yevgeniy Kafelnikov | ALE - Tommy Haas | FRA - Arnaud Di Pasquale |
Duplas | CAN - Sébastien Lareau Daniel Nestor | AUS - Todd Woodbridge Mark Woodforde | ESP - Alex Corretja Albert Costa |
Nenhum comentário:
Postar um comentário