ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1992 | SOV | ITA | SOV |
1994 | RUS | ITA | ITA |
1998 | RUS | RUS | RTC |
2002 | CAN | RTC | ALE |
2006 | EST | RTC | RUS |
2010 (2x7,5km) | NOR | SUE | POL |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
RUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
ITA | 3 | - | 2 | 1 | 2 |
RTC | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
SOV | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
CAN | 1 | 1 | - | - | 1 |
EST | 1 | 1 | - | - | 1 |
NOR | 1 | 1 | - | - | 1 |
SUE | 1 | - | 1 | - | 1 |
ALE | 1 | - | - | 1 | 1 |
POL | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário