ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1936 | FIN | NOR | SUE |
1948 | SUE | FIN | NOR |
1952 | FIN | NOR | SUE |
1956 | SOV | FIN | SUE |
1960 | FIN | NOR | SOV |
1964 | SUE | FIN | SOV |
1968 | NOR | SUE | FIN |
1972 | SOV | NOR | SUI |
1976 | FIN | NOR | SOV |
1980 | SOV | NOR | FIN |
1984 | SUE | SOV | FIN |
1988 | SUE | SOV | TCH |
1992 | NOR | ITA | FIN |
1994 | ITA | NOR | FIN |
1998 | NOR | ITA | FIN |
2002 | NOR | ITA | ALE |
2006 | ITA | ALE | SUE |
2010 | SUE | NOR | RTC |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
NOR | 13 | 4 | 8 | 1 | 13 |
FIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 |
SUE | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 |
SOV | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
ITA | 5 | 2 | 3 | - | 5 |
ALE | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
RTC | 1 | - | - | 1 | 1 |
SUI | 1 | - | - | 1 | 1 |
TCH | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 54 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário