ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1994 | UZB | SUE | NOR |
1998 | EUA | CHN | SUI |
2002 | AUS | CAN | CAN |
2006 | SUI | CHN | AUS |
2010 | AUS | CHN | CHN |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
CHN | 4 | - | 3 | 1 | 3 |
AUS | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
SUI | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
CAN | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
EUA | 1 | 1 | - | - | 1 |
UZB | 1 | 1 | - | - | 1 |
SUE | 1 | - | 1 | - | 1 |
NOR | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário