ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1928 | EUA | EUA | RUN |
1948 | ITA | EUA | RUN |
2002 | EUA | AUT | SUI |
2006 | CAN | CAN | SUI |
2010 | CAN | LET | RUS |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
EUA | 4 | 2 | 2 | - | 3 |
CAN | 3 | 2 | 1 | - | 2 |
RUN | 2 | - | - | 2 | 2 |
SUI | 2 | - | - | 2 | 2 |
ITA | 1 | 1 | - | - | 1 |
AUT | 1 | - | 1 | - | 1 |
LET | 1 | - | 1 | - | 1 |
RUS | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário