ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
2002 | SUI | SUE | EUA |
2006 | SUI | SUI | AUT |
2010 | CAN | AUT | FRA |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
SUI | 3 | 2 | 1 | - | 2 |
AUT | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
CAN | 1 | 1 | - | - | 1 |
SUE | 1 | - | 1 | - | 1 |
EUA | 1 | - | - | 1 | 1 |
FRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
O Blog tem por objetivo estudar os Jogos Olímpicos enfatizando os países, as provas disputadas, as edições olímpicas, os esportes disputados nos Jogos e também os atletas. Nos marcadores encontram-se: 1) os anos das edições olímpicas; 2) os esportes olímpicos ( E ); 3) os países que já obtiveram medalha olímpica ( P ); 4) e cada prova olímpica com os países medalhistas e um quadro geral de medalhas ( PR ). Visite também: www.livrosesportivos.blogspot.com e www.favoritos2012.blogspot.com
ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
2002 | SUI | SUE | EUA |
2006 | SUI | SUI | AUT |
2010 | CAN | AUT | FRA |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
SUI | 3 | 2 | 1 | - | 2 |
AUT | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
CAN | 1 | 1 | - | - | 1 |
SUE | 1 | - | 1 | - | 1 |
EUA | 1 | - | - | 1 | 1 |
FRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário