Quadro de medalhas
| País | Total | Ouro | Prata | Bronze | NP |
| 1.ESP | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 1.SUI | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 3.CHI | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 3.SUE | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 5.EUA | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 5.SER | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Simples | ESP Rafael Nadal | CHI Fernando González | SER Novak Djokovic |
| Dupla | SUI Roger Federer Stanislas Wawrinka | SUE Simon Aspelin Thomas Johansson | EUA Bob Bryan Mike Bryan |
Nenhum comentário:
Postar um comentário