Quadro de medalhas
| País | Total | Ouro | Prata | Bronze | NP |
| 1.FRA | 4 | 2 | 2 | - | 4 |
| 2.ITA | 4 | 1 | - | 3 | 4 |
| 3.ALE | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 3.CHN | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 5.EUA | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 5.JAP | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 5.POL | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 8.ESP | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 8.ROM | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Total | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Florete, individual | ALE Benjamin Kleibrink | JAP Yuki Ota | ITA Salvatore Sanzo |
| Espada, individual | ITA Matteo Tagliariol | FRA Fabrice Jeannet | ESP José Luis Abajo |
| Espada, equipe | FRA Jérôme Jeannet Fabrice Jeannet Ulrich Robeiri | POL Tomasz Motyka Robert Andrzejuk Radoslaw Zawrotniak Adam Wiercioch | ITA Diego Confalonieri Alfredo Rota Matteo Tagliariol Stefano Carozzo |
| Sabre, individual | CHN Zhong Man | FRA Nicolas Lopez | ROM Mihai Covaliu |
| Sabre, equipe | FRA Julien Pillet Boris Sanson Nicolas Lopez | EUA Tim Morehouse Keeth Smart James Williams Jason Rogers | ITA Luigi Tarantino Aldo Montano Giampiero Pastore Diego Occhiuzzi |
Nenhum comentário:
Postar um comentário