Quadro de medalhas
| País | Total | Ouro | Prata | Bronze | NP |
| 1.JAP | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2.CHN | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| 3.CAN | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
| 4.BUL | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 4.RUS | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 6.AZE | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 6.CAZ | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 6.COL | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 6.EUA | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 6.POL | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 6.UCR | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Total | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| KG - 48 | CAN Carol Huynh | JAP Chiharu Icho | UCR Irini Merleni AZE Mariya Stadnik |
| KG - 55 | JAP Saori Yoshida | CHN Xu Li | COL Jackeline Renteria CAN Tonya Verbeek |
| KG - 63 | JAP Kaori Icho | RUS Alena Kartashova | EUA Randi Miller CAZ Yelena Shalygina |
| KG - 72 | CHN Wang Jiao | BUL Stanka Zlateva | JAP Kyoko Hamaguchi POL Agnieszka Wieszczek |
Nenhum comentário:
Postar um comentário