ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1984 | CHN | ALE | EUA |
1988 | ALE | BUL | SOV |
1992 | EUA | BUL | POL |
1996 | IUG | RUS | POL |
2000 | POL | RUS | RUS |
2004 | RUS | ITA | CHN |
2008 | CHN | RTC | CUB |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
RUS | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
CHN | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
POL | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
ALE | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
EUA | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
BUL | 2 | - | 2 | - | 2 |
IUG | 1 | 1 | - | - | 1 |
ITA | 1 | - | 1 | - | 1 |
RTC | 1 | - | 1 | - | 1 |
CUB | 1 | - | - | 1 | 1 |
SOV | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário