ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1984 | EUA | ITA | CHN |
1988 | SOV | ALE | SOV |
1992 | COS | BUL | IUG |
1996 | POL | ALE | IUG |
2000 | EUA | COS | CHN |
2004 | CHN | RUS | RTC |
2008 | RTC | RUS | CRO |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
CHN | 3 | 1 | - | 2 | 2 |
EUA | 2 | 2 | - | - | 2 |
COS | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
RTC | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
SOV | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
ALE | 2 | - | 2 | - | 2 |
RUS | 2 | - | 2 | - | 2 |
IUG | 2 | - | - | 2 | 2 |
POL | 1 | 1 | - | - | 1 |
BUL | 1 | - | 1 | - | 1 |
ITA | 1 | - | 1 | - | 1 |
CRO | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário