Quadro de medalhas
Total | Ouro | Prata | Bronze | NP | |
1. ALE | 4 | 3 | 1 | - | 4 |
2. HUN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3. SUE | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
4. AUS | 1 | - | 1 | - | 1 |
5. EUA | 1 | - | - | 1 | 1 |
5. POL | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
K1-500m | ALE - 1:51.60 Birgit Schmidt (Fischer) | HUN - 1:51.96 Rita Köbán | POL - 1:52.36 Izabella Dylewska |
K2-500m | ALE - 1:40.29 Ramona Portwich Anke von Seck (Nothnagel) | SUE - 1:40.41 Susanne Gunnarsson (Wiberg) Agneta Andersson | HUN - 1:40.81 Rita Köbán Éva Dónusz |
K4-500m | HUN - 1:38.32 Éva Dónusz Kinga Czigány Rita Köbán Erika Mészáros | ALE - 1:38.47 Katrin Borchert Ramona Portwich Birgit Schmidt (Fischer) Anke von Seck (Nothnagel) | SUE - 1:39.79 Agneta Andersson Maria Haglund Anna Olsson Susanne Rosenqvist |
K1- slalom | ALE - 126.41 Elisabeth Micheler | AUS - 128.27 Danielle Woodward | EUA - 131.75 Dana Chladek |
Nenhum comentário:
Postar um comentário