Quadro de medalhas
Total | Ouro | Prata | Bronze | NP | |
1. EUN | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2. CHN | 3 | 2 | 1 | - | 3 |
3. ALE | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
4. TCH | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
5. JAP | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
6. ITA | 2 | - | - | 2 | 2 |
7. COS | 1 | 1 | - | - | 1 |
8. EUA | 1 | - | 1 | - | 1 |
8. FRA | 1 | - | 1 | - | 1 |
8. LET | 1 | - | 1 | - | 1 |
8. NOR | 1 | - | 1 | - | 1 |
8. PER | 1 | - | 1 | - | 1 |
13. IUG | 1 | - | - | 1 | 1 |
13. ROM | 1 | - | - | 1 | 1 |
13. SUE | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Pistola de tiro rápido | ALE - 885 Ralf Schumann | LET - 882/97 Afanasijs Kuzmins | EUN - 882/96 Vladimir Vokhmyanin |
Pistola livre, 50m | EUN - 658 Konstantin Lukashik | CHN - 657/92 Wang Yifu | SUE - 657/91 Ragnar Skanaaker |
Pistola de ar, 10m | CHN - 684.8 Wang Yifu | EUN - 684.1/100.1 Sergei Pyzhyanov | ROM - 684.1/98.1 Sorin Babii |
Carabina de pequeno calibre, deitado, 50m | COS - 702.5 Lee Eun-chul | NOR - 701.4 Harald Stenvaag | IUG - 701.1/104.1 Stevan Pletikosic |
Carabina de pequeno calibre, 3 posições, 50m | EUN - 1267.4 Grachya Petikyan | EUA - 1266.6 Robert Foth | JAP - 1265.9 Ryohei Koba |
Carabina de ar, 10m | EUN - 695.3 Yuri Fedkin | FRA - 691.9 Franck Badiou | ALE - 691.7 Johann Riederer |
Alvo móvel, 10m | ALE - 673 Michael Jakosits | EUN - 672 Anatoly Asrabayev | TCH - 670 Lubos Racanský |
Fossa olímpica | TCH - 219/1 Petr Hrdlicka | JAP - 219/0 Kazumi Watanabe | ITA - 218/23/9 Marco Venturini |
Skeet | CHN - 223 Zhang Shan | PER - 222/24/3 Juan Giha Yarur | ITA - 222/24/2/10 Bruno Rossetti |
Nenhum comentário:
Postar um comentário