Quadro de medalhas
Total | Ouro | Prata | Bronze | NP | |
1. BUL | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
2. EUN | 2 | 2 | - | - | 2 |
3. IUG | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
4. COS | 1 | 1 | - | - | 1 |
4. EUA | 1 | 1 | - | - | 1 |
6. CHN | 1 | - | 1 | - | 1 |
7. MOG | 1 | - | - | 1 | 1 |
7. POL | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pistola esporte, 25m | EUN - 684 Marina Logvinenko (Dobrancheva) | CHN - 680 Li Duihong | MOG - 679 Dorzhsuren Munkhbayar |
Pistola de ar, 10m | EUN - 486.4/99.4 Marina Logvinenko (Dobrancheva) | IUG - 486.4/97.4 Jasna Sekaric | BUL - 481.6 Maria Grozdeva |
Carabina de pequeno calibre, 3 posições, 50m | EUA - 684.3 Launi Meili | BUL - 682.7 Nonka Matova | POL - 681.5 Malgorzata Ksiazkiewicz |
Carabina de ar, 10m | COS - 498.2 Yeo Kab-soon | BUL - 495.3 Vessela Lecheva | IUG - 495.1 Aranka Binder |
Nenhum comentário:
Postar um comentário