Quadro de medalhas
Total | Ouro | Prata | Bronze | NP | |
1. RUN | 2 | - | - | 2 | 2 |
2. ESP | 1 | 1 | - | - | 1 |
2. FRA | 1 | 1 | - | - | 1 |
4. COS | 1 | - | 1 | - | 1 |
4. FIN | 1 | - | 1 | - | 1 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Individual | FRA - 110 Sebastien Flute | COS - 107 Chung Jae-Hun | RUN - 109 Simon Terry |
Equipes | ESP - 238 Juan Carlos Holgado Romero Alfonso Menéndez Vallín Antonio Vázquez Megido | FIN - 236 Ismo Falck Jari Lipponen Tomi Poikolainen | RUN - 233 Steven Hallard Richard Priestman Simon Terry |
Nenhum comentário:
Postar um comentário