Quadro de medalhas
Total | Ouro | Prata | Bronze | NP | |
1. ALE | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
2. SUE | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
3. HUN | 1 | 1 | - | - | 1 |
3. RTC | 1 | 1 | - | - | 1 |
5. CAN | 1 | - | 1 | - | 1 |
5. EUA | 1 | - | 1 | - | 1 |
5. SUI | 1 | - | 1 | - | 1 |
8. AUS | 1 | - | - | 1 | 1 |
8. FRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
8. ITA | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
K1-500m | HUN - 1:47.655 Rita Köbán | CAN - 1:47.891 Caroline Brunet | ITA - 1:48.731 Josefa Idem |
K2-500m | SUE - 1:39.329 Agneta Andersson Susanne Gunnarsson (Wiberg) | ALE - 1:39.589 Ramona Portwich Birgit Fischer | AUS - 1:40.641 Katrin Borchert Anna Wood (Annemarie Cox) |
K4-500m | ALE - 1:31.077 Ramona Portwich Manuela Mucke Birgit Fischer Anett Schuck | SUI - 1:32.701 Daniela Baumer Sabine Eichenberger Ingrid Haralamow Gabi Mueller | SUE - 1:32.917 Agneta Andersson Ingela Ericsson Anna Olsson Susanne Rosenqvist |
K1- slalom | RTC - 169.49 Stepanka Hilgertová | EUA - 169.49 Dana Chladek | FRA - 171.00 Myriam Fox-Jérusalmi |
Nenhum comentário:
Postar um comentário