Quadro de medalhas
Total | Ouro | Prata | Bronze | NP | |
1. FRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2. AUS | 3 | - | - | 3 | 3 |
3. ITA | 2 | 2 | - | - | 2 |
4. ESP | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
4. SUI | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
6. EUA | 2 | - | 2 | - | 2 |
7. CAN | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
8. RUN | 2 | - | - | 2 | 2 |
9. ALE | 1 | 1 | - | - | 1 |
9. HOL | 1 | 1 | - | - | 1 |
11. DIN | 1 | - | 1 | - | 1 |
11. RUS | 1 | - | 1 | - | 1 |
13. JAP | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Velocidade | ALE - 10.664/11.074 Jens Fiedler | EUA - -/- Marty Nothstein | CAN - 10.947/10.949 Curtis Harnett |
Km contra o relógio | FRA - 1:02.712 Florian Rousseau | EUA - 1:02.940 Erin Hartwell | JAP - 1:03.261 Takanobu Jumonji |
4000m Perseguição individual | ITA - 4:20.893 Andrea Collinelli | FRA - 4:22.794 Philippe Ermenault | AUS - 4:26.121 Bradley McGee |
4000m Perseguição, equipes | FRA - 4:05.930 Christophe Capelle Philippe Ermenault Jean-Michel Monin Francis Moreau | RUS - 4:07.730 Anton Chantyr Eduard Gritsun Nikolai Kuznetsov Aleksei Markov | AUS - 4:07.570 Brett Aitken Bradley McGee Stuart O'Grady Dean Woods Timothy O'Shannessey |
40 km, pontos | ITA - 0/37 Silvio Martinelli | CAN - 0/29 Brian Walton | AUS - 0/27 Stuart O'Grady |
Contra o relógio, 52,2 km | ESP - 1:04:05 Miguel Indurain | ESP - 1:04:17 Abraham Olano | RUN - 1:04:36 Christopher Boardman |
221.85 km Estrada individual | SUI - 4:53:56 Pascal Richard | DIN - 4:53:56 Rolf Sörensen | RUN - 4:53:58 Maximilian Sciandri |
Bicicleta de montanha, cross-country, 48.7 km | HOL - 2:17:38 Bart Jan Brentjens | SUI - 2:20:14 Thomas Frischknecht | FRA - 2:20:36 Miguel Martinez |
Nenhum comentário:
Postar um comentário