Quadro de medalhas
Total | Ouro | Prata | Bronze | NP | |
1.CHN | 5 | 3 | 2 | - | 4 |
2.RUS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3.MEX | 1 | - | 1 | - | 1 |
4.ALE | 1 | - | - | 1 | 1 |
4.AUS | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Trampolim | CHN - 708.72 Xiong Ni | MEX - 708.42 Fernando Platas | RUS - 703.20 Dmitry Sautin |
Plataforma | CHN - 724.53 Tian Liang | CHN - 713.55 Hu Jia | RUS - 679.26 Dmitry Sautin |
Trampolim sincronizado | CHN - 365.58 Xiao Hailiang Xiong Ni | RUS - 329.97 Alexander Dobroskok Dmitry Sautin | AUS - 322.86 Robert Newberry Dean Pullar |
Plataforma sincronizada | RUS - 365.04 Igor Lukashin Dmitry Sautin | CHN - 358.74 Hu Jia Tian Liang | ALE - 338.88 Jan Hempel Heiko Meyer |
Nenhum comentário:
Postar um comentário