Quadro de medalhas
Total | Ouro | Prata | Bronze | NP | |
1. CHN | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2. RUS | 3 | - | 2 | 1 | 2 |
3. EUA | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
4. AZE | 1 | 1 | - | - | 1 |
4. BUL | 1 | 1 | - | - | 1 |
4. LIT | 1 | 1 | - | - | 1 |
1 | 1 | - | - | 1 | |
4. SUE | 1 | 1 | - | - | 1 |
9. COS | 1 | - | 1 | - | 1 |
9. FRA | 1 | - | 1 | - | 1 |
9. ITA | 1 | - | 1 | - | 1 |
9. IUG | 1 | - | 1 | - | 1 |
13. AUS | 1 | - | - | 1 | 1 |
13. BIE | 1 | - | - | 1 | 1 |
13. HUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Pistola esporte 25m | BUL - 690.3 Maria Grozdeva | CHN - 689.8 Tao Luna | BIE - 686.0 Lolita Yevglevskaya |
Pistola de ar 10m | CHN - 488.2 Tao Luna | IUG - 486.5 Jasna Sekaric | AUS - 484.0 Annemarie Forder |
Carabina, 3 posições 50m | POL - 684.6 Renata Mauer Rózanska | RUS - 680.9 Tatyana Goldobina | RUS - 679.9 Marina Feklistova |
Carabina de ar 10m | EUA - 497.7 Nancy Johnson | COS - 497.5 Kang Cho-Hyun | CHN - 497.2 Gao Jing |
Fossa olímpica uma carga | LIT - 93 Daina Gudzineviciuté | FRA - 92 Delphine Racinet | CHN - 90 Gao E |
Fossa olímpica duas cargas | SUE - 148.0 Pia Hansen | ITA - 144.0 Deborah Gelisio | EUA - 139.0 Kimberly Rhode |
Skeet | AZE - 98.0 Zemfira Meftakhetdinova | RUS - 95.0 Svetlana Demina | HUN - 93.0 Diana Igaly |
Nenhum comentário:
Postar um comentário