Quadro de medalhas
Total | Ouro | Prata | Bronze | NP | |
1. CHN | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2. RUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3. BIE | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
4. AUS | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
4. RUN | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
6. RTC | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
7. BUL | 1 | 1 | - | - | 1 |
7. ESL | 1 | 1 | - | - | 1 |
7. FRA | 1 | 1 | - | - | 1 |
7. SUE | 1 | 1 | - | - | 1 |
7. UCR | 1 | 1 | - | - | 1 |
12. DIN | 1 | - | 1 | - | 1 |
12. FIN | 1 | - | 1 | - | 1 |
12. MOL | 1 | - | 1 | - | 1 |
12. SUI | 1 | - | 1 | - | 1 |
16. EUA | 1 | - | - | 1 | 1 |
16. ITA | 1 | - | - | 1 | 1 |
16. KUW | 1 | - | - | 1 | 1 |
16. NOR | 1 | - | - | 1 | 1 |
16. ROM | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pistola de tiro rápido | RUS - 687.6 Sergey Alifirenko | SUI - 686.1 Michel Ansermet | ROM - 684.6 Iulian Raicea |
Pistola livre 50m | BUL - 666.0 Tanyu Kiryakov | BIE - 663.3 Igor Bassinsky | RTC - 662.5 Martin Tenk |
Pistola de ar 10m | FRA - 688.9 Franck Dumoulin | CHN - 686.9 Wang Yifu | BIE - 682.7 Igor Bassinsky |
Carabina, deitado 50m | SUE - 701.3 Jonas Edman | DIN - 700.4 Torben Grimmel | BIE - 700.3 Sergey Martynov |
Carabina, 3 posições 50m | ESL - 1275.1 Rajmond Debevec | FIN - 1270.5 Juha Hirvi | NOR - 1268.6 Harald Stenvaag |
Carabina de ar 10m | CHN - 696.4 Cai Yalin | RUS - 695.1 Artem Khadzhibekov | RUS - 693.8 Yevgeniy Aleynikov |
Alvo móvel 10m | CHN - 681.1 Yang Ling | MOL - 681.0 Oleg Moldovan | CHN - 677.4 Niu Zhiyuan |
Fossa olímpica, uma carga | AUS - 147 Michael Diamond | RUN - 142 Ian Peel | ITA - 140 Giovanni Pellielo |
Fossa olímpica, duas cargas | RUN - 187.0 Richard Faulds | AUS - 187.0 Russell Mark | KUW - 186.0 Fehaid Al Deehani |
Skeet | UCR - 150.0 Mykola Miltchev | RTC - 148.0 Petr Malek | EUA - 147.0 James Graves |
Nenhum comentário:
Postar um comentário