Quadro de medalhas
País | Total | Ouro | Prata | Bronze | NP |
1.CHN | 3 | 3 | - | - | 3 |
2.RTC | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
3.RUS | 2 | - | 2 | - | 2 |
4.EUA | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
5.ALE | 2 | - | - | 2 | 2 |
6.FIN | 1 | 1 | - | - | 1 |
6.ITA | 1 | 1 | - | - | 1 |
8.ESQ | 1 | - | 1 | - | 1 |
8.MOG | 1 | - | 1 | - | 1 |
10.CRO | 1 | - | - | 1 | 1 |
10.CUB | 1 | - | - | 1 | 1 |
10.GEO | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pistola esporte | CHN - 793.4 Chen Ying | MOG - 792.2 Gundegmaa Otryad | ALE - 789.2 Munkhbayar Dorjsuren |
Pistola de ar | CHN - 492.3 Guo Wenjun | RUS - 489.1 Natalya Paderina | GEO - 487.4 Nino Salukvadze |
Carabina 3 posições | CHN - 690.3 Du Li | RTC - 687.7 Katerina Emmons-Kurková | CUB - 687.6 Eglis Yaima Cruz |
Carabina de ar | RTC - 503.5 Katerina Emmons-Kurková | RUS - 502.1 Lyubov Galkina | CRO - 500.9 Snjezana Pejcic |
Fossa olímpica | FIN - 91 Satu Mäkelä-Nummela | ESQ - 89 Zuzana Stefeceková | EUA - 86-1 Corey Cogdell |
Skeet | ITA - 93-2 Chiara Cainero | EUA - 93-1-2 Kimberly Rhode | ALE - 93-1-1 Christine Brinker |
Nenhum comentário:
Postar um comentário