Quadro de medalhas
País | Total | Ouro | Prata | Bronze | NP |
1.CHN | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2.EUA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3.UCR | 3 | 2 | 1 | - | 3 |
4.COS | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
5.ITA | 2 | - | 2 | - | 2 |
6.ALE | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
7.RUS | 2 | - | - | 2 | 2 |
8.IND | 1 | 1 | - | - | 1 |
8.RTC | 1 | 1 | - | - | 1 |
10.NOR | 1 | - | 1 | - | 1 |
11.AUS | 1 | - | - | 1 | 1 |
11.ESL | 1 | - | - | 1 | 1 |
11.FIN | 1 | - | - | 1 | 1 |
11.FRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Pistola livre | COS - 660.4 Jin Jong-Oh | CHN - 659.5 Tan Zongliang | RUS - 658.9 Vladimir Issakov |
Pistola de tiro rápido | UCR - 780.2 Oleksandr Petriv | ALE - 779.5 Ralf Schumann | ALE - 779.3 Christian Reitz |
Pistola de ar | CHN - 688.2 Pang Wei | COS - 684.5 Jin Jong-Oh | EUA - 682.0 Jason Turner |
Carabina, 3 posições | CHN - 1272.5 Qiu Jian | UCR - 1272.4 Yuriy Sukhorukov | ESL - 1271.7 Rajmond Debevec |
Carabina, deitado | UCR - 702.7 Artur Ayvazian | EUA - 701.7 Matthew Emmons | AUS - 700.5 Warren Potent |
Carabina de ar | IND - 700.5 Abhinav Bindra | CHN - 699.7 Zhu Qinan | FIN - 699.4 Henri Hakkinen |
Fossa olímpica | RTC - 146 David Kostelecký | ITA - 143 Giovanni Pellielo | RUS - 142-3 Aleksey Alipov |
Fossa olímpica, carga dupla | EUA - 190 Walton Eller | ITA - 187 Francesco d'Aniello | CHN - 184 Hu Binyuan |
Skeet | EUA - 145-4 Vincent Hancock | NOR - 145-3 Tore Brovold | FRA - 144-3 Anthony Terras |
Nenhum comentário:
Postar um comentário