Quadro de medalhas
| País | Total | Ouro | Prata | Bronze | NP |
| 1.ESP | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| 2.DIN | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 2.RUN | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 4.AUS | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 4.EUA | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 6.ALE | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 6.ARG | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 6.FRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Total | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 49er | DIN - 61 Jonas Warrer Martin Kirketerp Ibsen | ESP - 64 Iker Martinez de Lizarduy Xabier Fernandez | ALE - 66 Jan Peter Peckolt Hannes Peckolt |
| Finn | RUN - 23 Ben Ainslie | EUA - 45 Zach Railey | FRA - 58 Guillaume Florent |
| Tornado | ESP - 44 Fernando Echavarri Anton Paz | AUS - 49 Darren Bundock Glenn Ashby | ARG - 56 Santiago Lange Carlos Espinola |
Nenhum comentário:
Postar um comentário