Quadro de medalhas
| País | Total | Ouro | Prata | Bronze | NP |
| 1.CHN | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
| 1.RUN | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
| 3.HOL | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 4.AUS | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 4.EUA | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 6.ITA | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 6.LIT | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 8.BRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 8.GRE | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Total | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 470 | AUS - 43 Elise Rechichi Tessa Parkinson | HOL - 53 Marcelien de Koning Lobke Berkhout | BRA - 60 Fernanda Oliveira Isabel Swan |
| Laser Radial | EUA - 37 Anna Tunnicliffe | LIT - 42 Gintare Volungeviciute | CHN - 50 Lijia Xu |
| RSX | CHN - 39 Jian Yin | ITA - 40 Alessandra Sensini | RUN - 45 Bryony Shaw |
| Yngling | RUN - 24 Sarah Ayton Sarah Webb Pippa Wilson | HOL - 31 Mandy Mulder Annemieke Bes Merel Witteveen | GRE - 48 Sofia Bekatorou Sofia Papadopoulou Virginia Kravarioti |
Nenhum comentário:
Postar um comentário