Quadro de medalhas
| País | Total | Ouro | Prata | Bronze | NP |
| 1.RUN | 3 | 2 | 1 | - | 3 |
| 2.FRA | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| 3.AUS | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 3.NZE | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 5.BRA | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 5.ESL | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 7.ISR | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 7.ITA | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 7.SUE | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Total | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 470 | AUS - 44 Nathan Wilmot Malcolm Page | RUN - 75 Nick Rogers Joe Glanfield | FRA - 78 Nicolas Charbonnier Olivier Bausset |
| Laser | RUN - 63 Paul Goodison | ESL - 71 Vasilij Zbogar | ITA - 75 Diego Romero |
| RSX | NZE - 52 Tom Ashley | FRA - 53 Julien Bontemps | ISR - 58 Shahar Zubari |
| Star | RUN - 45 Iain Percy Andrew Simpson | BRA - 53 Robert Scheidt Bruno Prada | SUE - 53 Fredrik Loof Anders Ekstrom |
Nenhum comentário:
Postar um comentário